生まれ年から探す
生まれた年を選ぶと、今の年齢・和暦・入学卒業年・厄年・還暦がわかり、あなたが育った時代の出来事も振り返れます。
あなたの生まれ年は?
生まれ年を入れると、今の年齢・学年・卒業年と、その人の人生年表が見られます。
1950年代生まれ
1960年代生まれ
1970年代生まれ
1980年代生まれ
1990年代生まれ
2000年代生まれ
2010年代生まれ
2020年代生まれ
卒業した年から探す(その人は今何歳?)
中学・高校・大学を卒業した年(3月)から、生まれ年と2026年に迎える年齢を逆算できます。 大学は4年制にストレートで進んだ場合です。
※ 表の生まれ年と年齢は4月2日〜12月31日生まれ(遅生まれ)です。同じ学年の早生まれ(1月1日〜4月1日)は、生まれ年が1年後、年齢が1歳下になります。
2020年代に卒業
2010年代に卒業
| 卒業した年 | 中学卒業 | 高校卒業 | 大学卒業 |
|---|---|---|---|
| 2019年 | 2003年生23歳 | 2000年生26歳 | 1996年生30歳 |
| 2018年 | 2002年生24歳 | 1999年生27歳 | 1995年生31歳 |
| 2017年 | 2001年生25歳 | 1998年生28歳 | 1994年生32歳 |
| 2016年 | 2000年生26歳 | 1997年生29歳 | 1993年生33歳 |
| 2015年 | 1999年生27歳 | 1996年生30歳 | 1992年生34歳 |
| 2014年 | 1998年生28歳 | 1995年生31歳 | 1991年生35歳 |
| 2013年 | 1997年生29歳 | 1994年生32歳 | 1990年生36歳 |
| 2012年 | 1996年生30歳 | 1993年生33歳 | 1989年生37歳 |
| 2011年 | 1995年生31歳 | 1992年生34歳 | 1988年生38歳 |
| 2010年 | 1994年生32歳 | 1991年生35歳 | 1987年生39歳 |
2000年代に卒業
| 卒業した年 | 中学卒業 | 高校卒業 | 大学卒業 |
|---|---|---|---|
| 2009年 | 1993年生33歳 | 1990年生36歳 | 1986年生40歳 |
| 2008年 | 1992年生34歳 | 1989年生37歳 | 1985年生41歳 |
| 2007年 | 1991年生35歳 | 1988年生38歳 | 1984年生42歳 |
| 2006年 | 1990年生36歳 | 1987年生39歳 | 1983年生43歳 |
| 2005年 | 1989年生37歳 | 1986年生40歳 | 1982年生44歳 |
| 2004年 | 1988年生38歳 | 1985年生41歳 | 1981年生45歳 |
| 2003年 | 1987年生39歳 | 1984年生42歳 | 1980年生46歳 |
| 2002年 | 1986年生40歳 | 1983年生43歳 | 1979年生47歳 |
| 2001年 | 1985年生41歳 | 1982年生44歳 | 1978年生48歳 |
| 2000年 | 1984年生42歳 | 1981年生45歳 | 1977年生49歳 |
1990年代に卒業
| 卒業した年 | 中学卒業 | 高校卒業 | 大学卒業 |
|---|---|---|---|
| 1999年 | 1983年生43歳 | 1980年生46歳 | 1976年生50歳 |
| 1998年 | 1982年生44歳 | 1979年生47歳 | 1975年生51歳 |
| 1997年 | 1981年生45歳 | 1978年生48歳 | 1974年生52歳 |
| 1996年 | 1980年生46歳 | 1977年生49歳 | 1973年生53歳 |
| 1995年 | 1979年生47歳 | 1976年生50歳 | 1972年生54歳 |
| 1994年 | 1978年生48歳 | 1975年生51歳 | 1971年生55歳 |
| 1993年 | 1977年生49歳 | 1974年生52歳 | 1970年生56歳 |
| 1992年 | 1976年生50歳 | 1973年生53歳 | 1969年生57歳 |
| 1991年 | 1975年生51歳 | 1972年生54歳 | 1968年生58歳 |
| 1990年 | 1974年生52歳 | 1971年生55歳 | 1967年生59歳 |
1980年代に卒業
| 卒業した年 | 中学卒業 | 高校卒業 | 大学卒業 |
|---|---|---|---|
| 1989年 | 1973年生53歳 | 1970年生56歳 | 1966年生60歳 |
| 1988年 | 1972年生54歳 | 1969年生57歳 | 1965年生61歳 |
| 1987年 | 1971年生55歳 | 1968年生58歳 | 1964年生62歳 |
| 1986年 | 1970年生56歳 | 1967年生59歳 | 1963年生63歳 |
| 1985年 | 1969年生57歳 | 1966年生60歳 | 1962年生64歳 |
| 1984年 | 1968年生58歳 | 1965年生61歳 | 1961年生65歳 |
| 1983年 | 1967年生59歳 | 1964年生62歳 | 1960年生66歳 |
| 1982年 | 1966年生60歳 | 1963年生63歳 | 1959年生67歳 |
| 1981年 | 1965年生61歳 | 1962年生64歳 | 1958年生68歳 |
| 1980年 | 1964年生62歳 | 1961年生65歳 | 1957年生69歳 |
1970年代に卒業
| 卒業した年 | 中学卒業 | 高校卒業 | 大学卒業 |
|---|---|---|---|
| 1979年 | 1963年生63歳 | 1960年生66歳 | 1956年生70歳 |
| 1978年 | 1962年生64歳 | 1959年生67歳 | 1955年生71歳 |
| 1977年 | 1961年生65歳 | 1958年生68歳 | 1954年生72歳 |
| 1976年 | 1960年生66歳 | 1957年生69歳 | 1953年生73歳 |
| 1975年 | 1959年生67歳 | 1956年生70歳 | 1952年生74歳 |
| 1974年 | 1958年生68歳 | 1955年生71歳 | 1951年生75歳 |
| 1973年 | 1957年生69歳 | 1954年生72歳 | 1950年生76歳 |
| 1972年 | 1956年生70歳 | 1953年生73歳 | 1949年生77歳 |
| 1971年 | 1955年生71歳 | 1952年生74歳 | 1948年生78歳 |
| 1970年 | 1954年生72歳 | 1951年生75歳 | 1947年生79歳 |